Чтобы лучше соответствовать современным условиям внутренней логистики, EP представляет усовершенствованный электрический вилочный погрузчик серии EFL , сочетающий в себе надежность, эргономику и адаптируемость.
Новая серия EFL также соответствует любым потребностям, особенно в суровых условиях или в условиях плотной рабочей смены — версии S и P демонстрирует высокую производительность при выполнении сложных задач .
Важные особенности:
- Прочная конструкция: Изготовлен на шасси грузовика T8 IC , что обеспечивает повышенную долговечность и маневренность в ограниченном пространстве.
- Эргономические улучшения для комфортного управления. Рабочее пространство новой серии погрузчиков EFL: более просторные с упрощенной панелью и удобной педалью. Данная серия оснащена новым ЖК-дисплеем, который показывает скорость, время работы, аккумулятора, статус, пробег и статус парковки, поэтому оператор может легко управлять погрузчиком с первых минут.
- Верхняя крыша спроектирована таким образом, чтобы обеспечить лучшую обзорность оператора. Крыша изготовлена из закаленного стекла. Высокопрочные стальные стержни, обеспечивают максимальную видимость. Это обеспечивает безопасную погрузочно-разгрузочную работу на высоте и повышает производительность, за счет увеличения количества движений поддона.
- Высокая производительность: версии S и P создана для интенсивных условий и обеспечивает превосходную производительность и высокую степень использования.
- Может работать в любых погодных условиях.
- В сериях S и P возможно управление джойстиком (опция, джойстик типа Linde), а не рычагами.
Технические характеристики
| Модель | EFL253 |
| Тип привода | Электрический |
| Положение оператора | Сидя |
| Центр загрузки | 500 |
| Номинальная грузоподъемность | 2500 |
| Общая масса (с батареей) | 3780 |
| Колёсная база | 1740 |
| Тип шин | Solidrubber |
| Количество колёс, передние/задние (Х-ведущие) | 2X/2 |
| Передняя колея колёс | 975 |
| Задняя колея колёс | 955 |
| Размер передних шин | 7,00-12 |
| Размер задних шин | 18X7-8 |
| Расстояние от оси передних колёс до спинки вил | 495 |
| Угол наклона мачты вперёд/назад | 6/10 |
| Минимальная высота мачты | 2090 |
| Высота подъема вил | 4800 |
| Высота поднятой мачты | 4025 |
| Высота кабины по защитному ограждению | 2165 |
| Высота сиденья кресла оператора | 1095 |
| Высота буксировочного крюка | 330 |
| Габаритная длина | 3600 |
| Длина до спинок вил | 2530 |
| Габаритная ширина со стандартными шинами | 1154 |
| Стандартные вилы (Ширина х Толщина х Длина) | 40×122×1070 |
| Ширина каретки вил | 1040 |
| Дорожный просвет под мачтой | 125 |
| Дорожный просвет посреди колесной базы | 170 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 1000х1200, в ширину | 4000 |
| Ширина рабочего коридора дпя паллет 800х1200, вдоль | 4200 |
| Внешний радиус поворота | 2305 |
| Нагрузка на ось (с грузом) передняя/задняя | 5720/560 |
| Нагрузка на ось (без груза) передняя/задняя | 1805/1990 |
| Свободный ход каретки | 120 |
| Кпасс каретки вил | 2А |
| Скорость движения с грузом/без груза | 11/12 |
| Скорость подъема каретки с грузом/без груза | 0.29/0.36 |
| Скорость опускания каретки с грузом/без груза | 0.43/0.44 |
| Стояночная тормозная система | Hydraulic |
| Преодолеваемый уклон с грузом/без груза | 15/15 |
| Тяговый двигатель, АС (переменный ток, необслуживаемый) | 10 |
| Двигатель подъема, АС (переменный ток, необслуживаемый) | 16 |
| Рабочее напряжение батареи/номинал. емкость батареи | 80V205AH |
| Рулевой электродвигатель | AC |
| Тип рулевого управления | Hydraulic |
| Уровень шумового воздействия на оператора | 74 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | EP Equipment |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Грузоподъемность | 2.5 т |
| Двигатель | Электрический |
| Кабина | Полная кабина |
| Колесная база | 1740 мм |
| Максимальная высота подъема груза | 4800 мм |
| Максимальная скорость передвижения | 15 км/ч |
| Масса погрузчика | 3780 кг |
| Минимальный клиренс | 125 мм |
| Минимальный радиус поворота | 2.305 м |
| Преодолеваемый уклон без груза | 15 град. |
| Преодолеваемый уклон с грузом | 15 град. |
| Скорость опускания без груза | 0.44 см/с |
| Скорость опускания с грузом | 0.43 см/с |
| Скорость подъёма без груза | 0.36 см/с |
| Скорость подъёма с грузом | 0.29 см/с |
| Состояние | Новое |
| Тип колес погрузчика | Полиуретановые |
| Тип по количеству опорных колес | Четырехопорный |
| Угол наклона мачты вперед | 6 град. |
| Угол наклона мачты назад | 10 град. |
| Уровень шума | 74 дБ |
| Размеры вил | |
| Высота вил | 40 мм |
| Длина вил | 1220 мм |
| Ширина вил | 122 мм |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 2530 мм |
Информация для заказа
- Цена: 9 600 000 ₸







