Данная модель предлагает высокий уровень комфорта и эргономики, сопоставимый с лучшими предложениями от известных брендов, но при этом отличается более доступной ценой и низкими расходами на эксплуатацию. Удобство в управлении обеспечивается просторной кабиной, регулируемым сиденьем, рулевым колесом малого диаметра и эргономичными органами управления. Хорошая видимость значительно снижает риск травмирования оператора и повреждения грузов. EP CPD18F8 проявляет выдающиеся характеристики при интенсивной эксплуатации, даже в сложных условиях, благодаря мощному двигателю переменного тока, который обеспечивает скорости и производительность на уровне лучших немецких брендов. Литий-ионная аккумуляторная батарея обеспечивает надежную работу и длительное время эксплуатации без подзарядки.
Кроме того, данный электропогрузчик отличается отличной маневренностью и устойчивостью при работе в ограниченных пространствах, благодаря компактному дизайну, короткой колесной базе и широкому углу поворота.
Наконец, долговечность и надежность этой модели гарантируются использованием высококачественных комплектующих, износостойких материалов и прочной конструкции мачты, что обеспечивает долгий срок службы машины.
Преимущества погрузчика:
-
Защищенный привод двигателя: Обеспечивает надежную работу в различных условиях эксплуатации, увеличивая срок службы оборудования и снижая вероятность поломок.
-
Защищенный гидромотор: Гидромотор защищен от внешних воздействий, что способствует его долговечности и уменьшает потребность в обслуживании.
-
Полностью герметическая крышка Li-ion АКБ для защиты от воды: Предотвращает попадание влаги в аккумулятор, что значительно увеличивает его надежность и эффективность работы в любых погодных условиях.
-
Специально разработанная вентиляция аккумулятора: Способствует оптимальному охлаждению аккумулятора, что повышает его производительность и снижает риск перегрева.
-
Разъем для быстрой и простой зарядки АКБ: Возможность зарядки всего за 10 минут на 7% делает погрузчик более эффективным и снижает время простоя в процессе работы.
-
Широкое пространство для ног оператора: Обеспечивает максимальную эргономику, что повышает комфорт оператора и способствует его продуктивности во время работы.
-
USB разъем в стандартной комплектации: Позволяет операторам удобно заряжать мобильные телефоны и другие устройства, что улучшает связь и организацию рабочего процесса.
-
Удобный поручень для посадки оператора: Облегчает вход и выход из погрузчика, улучшая безопасность и комфорт использования оборудования.
Эти преимущества делают погрузчик удобным, надежным и эффективным решением для различных задач в логистике и складской деятельности.
Технические характеристики
| Производитель | ЕР | |
| Модель | EFL181 | |
| Тип привода | Электрический | |
| Положение оператора | сидячее | |
| Номинальная грузоподъемность | кг | 1800 |
| Центр загрузки | мм | 500 |
| Расстояние от оси передних колёс до спинки вил | мм | 405 |
| Колёсная база | мм | 1260 |
| Общая масса (с батареей) | кг | 3030 |
| Нагрузка на ось (с грузом) передняя/задняя | кг | 4395/435 |
| Нагрузка на ось (без груза) передняя/задняя | кг | 1300/1730 |
| Тип шин | твердый каучук | |
| Размер передних шин | мм | 6,5-10 |
| Размер задних шин | мм | 5,00-8 |
| Количество колёс, передние/задние (Х-ведущие) | мм | 2x/ 2 |
| Передняя колея колёс | мм | 905 |
| Задняя колея колёс | мм | 920 |
| Угол наклона мачты вперёд/назад | 6/10 | |
| Минимальная высота мачты | мм | 2295 |
| Свободный ход каретки | мм | 130 |
| Высота подъема вил | мм | 3600 |
| Высота поднятой мачты | мм | 4028 |
| Высота кабины по защитному ограждению | мм | 2080 |
| Высота сиденья кресла оператора | мм | 1060 |
| Высота буксировочного крюка | мм | 370 |
| Габаритная длина | мм | 2935 |
| Длина до спинок вил | мм | 2015 |
| Габаритная ширина со стандартными шинами | мм | 1080 |
| Стандартные вилы (ШиринахТолщинахДлина) | мм | 40×100×1070 |
| Кпасс каретки вил | 2A | |
| Ширина каретки вил | мм | 1040 |
| Дорожный просвет под мачтой | мм | 115 |
| Дорожный просвет посреди колесной базы | мм | 120 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 1000х1200, в ширину | мм | 3525 |
| Ширина рабочего коридора дпя паллет 800х1200, вдоль | мм | 3725 |
| Внешний радиус поворота | мм | 1920 |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 8,5/9 |
| Скорость подъема каретки с грузом/без груза | м/с | 0.25/ 0.3 |
| Скорость опускания каретки с грузом/без груза | м/с | 0.43/ 0.45 |
| Тяговое усилие с грузом/без груза | Н | 10000 |
| Преодолеваемый уклон с грузом/без груза | % | 10,5/15 |
| Рабочая тормозная система | Гидравлический | |
| Стояночная тормозная система | Механический | |
| Тяговый двигатель, АС(переменный ток, необслуживаемый) | кВт | 6 |
| Двигатель подъема, АС(переменный ток, необслуживаемый) | кВт | 7,5 |
| Размер аккумуляторной батареи | мм | |
| Рабочее напряжение батареи/номинал. емкость батареи | V/ Ah | 48V205AH |
| Вес батареи минимальный/максимальный | кг | 115 |
| Рулевой электродвигатель | AC | |
| Тип рулевого управления | гидравлический | |
| Уровень шумового воздействия на оператора | дБ | 70 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | EP Equipment |
| Страна производитель | Китай |
| Вес батареи | 115 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Грузоподъемность | 1.8 т |
| Двигатель | Электрический |
| Кабина | Полная кабина |
| Колесная база | 1260 мм |
| Максимальная высота подъема груза | 3600 мм |
| Максимальная скорость передвижения | 9 км/ч |
| Масса погрузчика | 3030 кг |
| Минимальный клиренс | 120 мм |
| Минимальный радиус поворота | 1.92 м |
| Преодолеваемый уклон без груза | 15 град. |
| Преодолеваемый уклон с грузом | 10.5 град. |
| Скорость опускания без груза | 0.45 см/с |
| Скорость опускания с грузом | 0.43 см/с |
| Скорость подъёма без груза | 3 см/с |
| Скорость подъёма с грузом | 0.25 см/с |
| Состояние | Новое |
| Тип колес погрузчика | Полиуретановые |
| Тип по количеству опорных колес | Четырехопорный |
| Угол наклона мачты вперед | 6 град. |
| Угол наклона мачты назад | 10 град. |
| Уровень шума | 70 дБ |
| Размеры вил | |
| Высота вил | 40 мм |
| Длина вил | 1220 мм |
| Ширина вил | 100 мм |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 2015 мм |
- Цена: 9 999 000 ₸








