Вилочный погрузчик EP CPC(D)30T3 — это современное решение для эффективной работы с грузами до 3 тонн. Благодаря своей универсальности и надежности, он идеально подходит для использования на складах, в распределительных центрах, портах, терминалах, а также на строительных площадках. Этот дизельный погрузчик сочетает в себе высокую производительность, комфорт для оператора и экономичность, что делает его незаменимым инструментом для решения разнообразных задач.
Комфорт и безопасность оператора
EP CPC(D)30T3 разработан с учетом потребностей оператора. Регулируемое сиденье с улучшенной амортизацией обеспечивает комфорт даже при длительной работе. Безопасность оператора гарантируется инерционными ремнями и датчиком присутствия, которые предотвращают несанкционированное использование техники.
Интуитивное управление и информативность
Приборная панель с жидкокристаллическим экраном отображает ключевые параметры работы погрузчика, что позволяет оператору всегда быть в курсе состояния техники. Это упрощает управление и помогает своевременно реагировать на любые изменения в работе оборудования.
Технические характеристики
| Модель | CPC(D)30T3 |
| Номинальная грузоподъемность | 3000 |
| Центр загрузки | 500 |
| Колесная база | 1750 |
| Общая масса | 4120 |
| Размер передних шин | 28×9-15-14PR |
| Размер задних шин | 6.50-10-10PR |
| Ширина коллеи шрифта | 1010 |
| Ширина коллеи задние | 980 |
| Высота подъема | 3500 |
| Размер вил | 1070×125×45 |
| Угол наклона мачты | 6/10 |
| Расстояние от оси ведущих коле до спинки вил | 481 |
| Задний свес | 500 |
| Длина до спинки вил | 2710 |
| Габаритная ширина | 1230 |
| Высота по мачте, сложенная мачта | 2070 |
| Высота по мачте, разложенная мачта | 4210 |
| Высота по защитному ограждению (кабине) | 2190 |
| Внешний радиус разворота | 2500 |
| Дорожный просвет под мачтой | 150/120 |
| Дорожный просвет посреди колесной базы | 170/150 |
| Свободный ход | 120 |
| Скорость движения (Без груза) | 20 |
| Скорость подъема (с грузом) | 450 |
| Скорость опускания (с грузом) | 400 |
| Тяговое усилие (с грузом) | 21000 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом) | 20 |
| Нагрузка на переднюю ось с грузом | 6420 |
| Нагрузка на заднюю ось с грузом | 700 |
| Нагрузка на переднюю ось без груза | 1720 |
| Нагрузка на заднюю ось без груза | 2400 |
| Max крутящий момент | 160/2300 |
| Объем топливного бака | 60 |
| Производитель трансмиссии | OEM |
| Тип трансмиссии | Mechanical / Powershift |
| Кол-во передач вперед/назад (FWD/RVS) | 1/1 |
| Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования (Mpa) | 17,5 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Батарея (Напряжение/Емкость 20 часов цикл разряда) | 12/60 |
| Модель двигателя | A498BT1-39,S4S,C240,TD27 |
| Производитель двигателя | XIN CHAI,Mitsubishi,ISUZU,GCT |
| Мощность двигателя | 38.5/2300 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Размер цилиндров | 96/92 |
| Рабочий объем двигателя | 2663 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | EP Equipment |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Грузоподъемность | 3 т |
| Двигатель | Дизельный |
| Кабина | Полная кабина |
| Колесная база | 1750 мм |
| Максимальная высота подъема груза | 3500 мм |
| Максимальная скорость передвижения | 20 км/ч |
| Масса погрузчика | 4120 кг |
| Минимальный клиренс | 170 мм |
| Минимальный радиус поворота | 2.5 м |
| Преодолеваемый уклон без груза | 20 град. |
| Преодолеваемый уклон с грузом | 20 град. |
| Скорость опускания без груза | 4.5 см/с |
| Скорость опускания с грузом | 4 см/с |
| Скорость подъёма без груза | 4.5 см/с |
| Скорость подъёма с грузом | 4 см/с |
| Состояние | Новое |
| Тип колес погрузчика | Полиуретановые |
| Тип по количеству опорных колес | Четырехопорный |
| Угол наклона мачты вперед | 6 град. |
| Угол наклона мачты назад | 10 град. |
| Размеры вил | |
| Высота вил | 45 мм |
| Длина вил | 1220 мм |
| Ширина вил | 125 мм |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 2710 мм |
| Ширина | 1230 мм |
| Характеристики двигателя | |
| Количество цилиндров | 4 |
- Цена: 6 970 000 ₸





