Электротележека EPT20-20WA от EP Equipment – рациональный инструмент повышения продуктивности операций по перемещению тяжелых грузов на поддонах на уровне пола в сложных условиях. Благодаря надежности, маневренности, производительности машина станет отличным решением для промышленных объектов, складов, логистических компаний, погрузочно-разгрузочных доков.
Техника спроектирована с учетом требований пользователей к комфорту и безопасности. Надежное шасси способно выдерживать нагрузки до 2000 кг, а благодаря инновационной системе переменного тока с крутящим моментом и транзисторным управлением ZAPI гарантируется легкое и вместе с тем точное управление. Защитить оператора и груз при передвижении в узких проходах и замкнутых пространствах помогает функция регулировки скорости, а изогнутая конструкция шасси предотвращает риск защемления при подъеме.
Прочные элементы и качественные комплектующие гарантируют исправную, долгосрочную службу тележки при низких эксплуатационных расходах.
Преимущества
- Необслуживаемый тяговый электродвигатель переменного тока с высоким крутящим моментом и транзисторным управлением контроллером ZAPI Италия для высокой надежности и простоты обслуживания
- Изогнутая конструкция переднего шасси позволяет избежать защемления при подъеме.
- Регулирование скорости медленного хода (черепашка): когда рукоятка рулевого управления находится почти в вертикальном положении, скорость движения автоматически уменьшается, что позволяет аккуратно маневрировать в ограниченном пространстве
Технические характеристики
| Производитель | ЕР | |
| Модель | EPT25-25WA | |
| Тип привода | Электрический | |
| Положение оператора | Пеший | |
| Номинальная грузоподъемность | кг | 2500 |
| Центр загрузки | мм | 600 |
| Расстояние от оси передних колес до спинок вил | мм | 916/982 937/1003 |
| Колесная база | мм | 1418/1488 |
| Общая масса | кг | 565 |
| Нагрузка на ось (с грузом), передняя/задняя | кг | 1070/1995 |
| Нагрузка на ось (без груза), передняя/задняя | кг | 445/120 |
| Тип шин, передние/задние | мм | Полиуретан |
| Размер передних колес | мм | 230*75 |
| Размер задних колес | мм | 85*70/83*115 |
| Размер опорных колес | мм | 85*48 |
| Количество колес, передние/задние (х - ведущие) | 1х+2/4 / 1х+2/2 | |
| Передняя колея колес | мм | 498 |
| Задняя колея колес | мм | 370/430/515 |
| Высота подъема вил | мм | 120 |
| Высота рукоятки управления мин./макс. | мм | 715/1200 |
| Высота мачты в опущенном состоянии | мм | 85 |
| Габаритная длина | мм | 1748/1818 |
| Длина до спинки вил | мм | 598 |
| Габаритная ширина | мм | 710 |
| Стандартные вилы (Толщина х Ширина х Длина) | мм | 55*170*1150/55*170*1220 |
| Наружная ширина вил | мм | 540/600/685 |
| Дорожный просвет посреди колесной базы | мм | 30 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 1000х1200, в ширину | мм | 1815 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 800х1200, вдоль | мм | 2015 |
| Внешний радиус поворота | мм | 1595 |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 5/5,5 |
| Скорость подъема каретки с грузом/без груза | м/с | 0,026/0,031 |
| Скорость опускания каретки с грузом/без груза | м/с | 0,032/0,039 |
| Макс. Преодолеваемый наклон, с грузом/без груза | м/с | 6/16 |
| Рабочая тормозная система | Электромагнитная | |
| Тяговый двигатель, DC (постоянный ток) | кВт | 1,1 |
| Двигатель подъема, DC (постоянный ток) | кВт | 0,84 |
| Максимально допустимый размер батареи | мм | 690*205*600 |
| Рабочее напряжение батареи/номинал. емкость батареи | В/Ач | 24/240 |
| Вес батареи (+/- 5%) | кг | 220 |
| Тип контроллеров | АС | |
| Рулевое управление | механический | |
| Уровень шумового воздействия на оператора | дБ | 74 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | EP Equipment |
| Страна производитель | Китай |
| Высота подъема | 120 мм |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Грузоподъемность | 2500 кг |
| Колесная база | 1418 мм |
| Минимальный радиус поворота | 1595 мм |
| Преодолеваемый уклон без груза | 16 град. |
| Преодолеваемый уклон с грузом | 6 град. |
| Скорость движения без груза | 5.5 км/ч |
| Скорость движения с грузом | 5 км/ч |
| Скорость подъёма без груза | 0.031 см/с |
| Скорость подъёма с грузом | 0.026 см/с |
| Собственный вес | 565 кг |
| Состояние | Новое |
| Тип | Электротележки |
| Тип штабелера | Полуэлектрический |
| Центр тяжести | 600 мм |
| Размеры вил | |
| Высота вил | 55 мм |
| Длина вил | 1150 мм |
| Ширина вил | 170 мм |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 1748 мм |
| Ширина | 710 мм |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте







