EPT20-15ET2H от EP Equipment внедорожный сопровождаемый транспортировщик паллет 1.5 т. Проверенные комплектующие обеспечивают высокую надежность. Водо- и пыленепроницаемость для самых суровых условий эксплуатации. Ведущее колесо увеличенного диаметра и специально разработанной покрышкой для долгой работы на сложных покрытиях. Увеличенный клиренс для эксплуатации в условиях неподготовленных улиц.
- Проверенные комплектующие обеспечивают высокую надежность. EPT20-15ET2H унаследовала столь полюбившуюся покупателям конструкцию иконы ЕР – модели EPT20- 15ET2, с проверенными временем компонентами, широким выбором батарей AGM и Литий-ион, встроенным зарядным устройством.
- Водо- и пыленепроницаемость для самых суровых условий эксплуатации. В EPT20-15ET2H все разъемы и механические узлы получили дополнительную защиту от воды и пыли. Это позволяет работать в условиях повышенной влажности и загрязненности.
- Ведущее колесо увеличенного диаметра и специально разработанной покрышкой для долгой работы на сложных покрытиях. Для того, чтобы справляться с условиями плохих дорог было доработано ведущее колесо. Операторы оценят надежность и простоту ремонта нового тягового колеса.
- Увеличенный клиренс для эксплуатации в условиях неподготовленных улиц. Подвилочные ролики 105 мм из нейлона или 80 мм из полиуретана обеспечивают повышенный клиренс для работы не только на стройках, но и в морозильных помещениях.
Технические характеристики
| Производитель | ЕР | |
| Модель | EPT20-15ET2H | |
| Тип привода | Электрический | |
| Положение оператора | Пеший | |
| Номинальная грузоподъемность | кг | 1500 |
| Центр загрузки | мм | 600 |
| Расстояние от оси передних колес до спинок вил | мм | 946 |
| Колесная база | мм | 1301 |
| Общая масса | кг | 195 |
| Нагрузка на ось (с грузом), передняя/задняя | кг | 567/1128 |
| Нагрузка на ось (без груза), передняя/задняя | кг | 155/40 |
| Тип шин, передние/задние | мм | Полиуретан |
| Размер передних колес | мм | 210*70 |
| Размер задних колес | мм | 80*61 |
| Размер опорных колес | мм | |
| Количество колес, передние/задние (х - ведущие) | 1х-/4 | |
| Передняя колея колес | мм | |
| Задняя колея колес | мм | 410/535 |
| Высота подъема вил | мм | 115 |
| Высота рукоятки управления мин./макс. | мм | 790/1250 |
| Высота мачты в опущенном состоянии | мм | 80 |
| Габаритная длина | мм | 1673 |
| Длина до спинки вил | мм | 522 |
| Габаритная ширина | мм | 560(685) |
| Стандартные вилы (Толщина х Ширина х Длина) | мм | 50*150*1150 |
| Наружная ширина вил | мм | 560(685) |
| Дорожный просвет посреди колесной базы | мм | 30 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 1000х1200, в ширину | мм | 2307 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 800х1200, вдоль | мм | 2179 |
| Внешний радиус поворота | мм | 1505 |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 3,8/4,0 |
| Скорость подъема каретки с грузом/без груза | м/с | 0,027/0,038 |
| Скорость опускания каретки с грузом/без груза | м/с | 0,059/0,039 |
| Макс. Преодолеваемый наклон, с грузом/без груза | м/с | 5/16 |
| Рабочая тормозная система | Электромагнитная | |
| Тяговый двигатель, DC (постоянный ток, обслуживаемый) | кВт | 0,75 |
| Двигатель подъема, DC (постоянный ток, обслуживаемый) | кВт | 0,8 |
| Размер отсека для АКБ | мм | |
| Рабочее напряжение батареи/номинал. емкость батареи | В/Ач | 24/65 |
| Вес батареи (+/- 5%) | кг | 29 |
| Тип контроллеров | DC | |
| Рулевое управление | ||
| Уровень шумового воздействия на оператора | дБ | 74 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | EP Equipment |
| Страна производитель | Китай |
| Высота подъема | 115 мм |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Колесная база | 1301 мм |
| Минимальный радиус поворота | 1505 мм |
| Преодолеваемый уклон без груза | 16 град. |
| Преодолеваемый уклон с грузом | 5 град. |
| Скорость движения без груза | 4 км/ч |
| Скорость движения с грузом | 3.8 км/ч |
| Скорость подъёма без груза | 0.038 см/с |
| Скорость подъёма с грузом | 0.027 см/с |
| Собственный вес | 195 кг |
| Состояние | Новое |
| Тип | Электротележки |
| Тип штабелера | Полуэлектрический |
| Центр тяжести | 600 мм |
| Размеры вил | |
| Высота вил | 50 мм |
| Длина вил | 1150 мм |
| Ширина вил | 150 мм |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 1673 мм |
| Ширина | 560 мм |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте












