Штабелер способен поднимать грузы весом до 1000 кг на высоту до 1520 мм. Для этой техники характерна улучшенная эргономика рабочего места, призванная снизить нагрузку оператора и повысить производительность труда. Так, моно-мачта обеспечивает превосходную обзорность, что в свою очередь повышает безопасность выполнения рабочих операций. Снизить риск повреждения грузов и травматизма оператора при работе на уклонах также помогает тормозное устройство, защищающее от произвольного скатывания.
Техника комплектуется не нуждающейся в обслуживании гелевой батареей, а также встроенным зарядным устройством. Также штабелер оснащается контроллером Curtis, который можно ремонтировать в любой специализированной сервисной компании.
Преимущества
- Контроллер постоянного тока DC Curtis производства США
- Тяговый гелевый необслуживаемый аккумулятор
- Ударопрочный прозрачный защитный экран из поликарбоната
- Встроенное зарядное устройство с питанием от розетки 220 Вольт
- Система противоотката штабелера при работе на уклонах
Технические характеристики
| Производитель | ЕР | |
| Модель | ES10-10MM | |
| Источник питания | Тяговая | |
| Положение оператора | Пеший | |
| Номинальная грузоподъемность | кг | 1000 |
| Центр загрузки | мм | 600 |
| Расстояние от оси передних колес до спинок вил | мм | 805 |
| Колесная база | мм | 1126 |
| Общая масса | кг | 462 |
| Нагрузка на ось (с грузом), передняя/задняя | кг | 641/821 |
| Нагрузка на ось (без груза), передняя/задняя | кг | 343/119 |
| Тип шин, передние/задние | мм | Полиуретан |
| Размер передних колес | мм | 210*70 |
| Размер задних колес | мм | 80*60 |
| Размер опорных колес | мм | 130*55 |
| Количество колес, передние/задние (х - ведущие) | 1x+1/4 | |
| Передняя колея колес | мм | 533 |
| Задняя колея колес | мм | 380 |
| Угол наклона мачты вперед/назад | ||
| Высота сложенной мачты | мм | 1940 |
| Свободный ход каретки | мм | 1505 |
| Высота подъема вил | мм | 1520 |
| Высота поднятой мачты | мм | 1971 |
| Подъем опорных вил | мм | |
| Высота рукоятки управления мин./макс. | мм | 860/1200 |
| Высота рулевого колеса | мм | |
| Высота от пола до верхней кромки вил (мин.) | мм | 88 |
| Габаритная длина (оператор идет рядом) | мм | 1615 |
| Длина до спинки вил (оператор идет рядом) | мм | 465 |
| Габаритная ширина | мм | 800 |
| Стандартные вилы (Толщина х Ширина х Длина) | мм | 60*170*1150 |
| Ширина каретки вил | мм | 680 |
| Расстояние между внешними кромками вил min/max | мм | 550 |
| Расстояние между опорными консолями | мм | |
| Дорожный просвет под мачтой | мм | |
| Дорожный просвет посреди колесной базы | мм | 30 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 1000х1200, в ширину | мм | 2137 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 800х1200, вдоль | мм | 2062 |
| Внешний радиус поворота | мм | 1295 |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 4/4,5 |
| Скорость подъема каретки с грузом/без груза | м/с | 0,12/0,22 |
| Скорость опускания каретки с грузом/без груза | м/с | 0,12/0,11 |
| Макс. Преодолеваемый наклон, с грузом/без груза | м/с | 3/10 |
| Рабочая тормозная система | Электромагнитная | |
| Тяговый двигатель, DC (постоянный ток, обслуживаемый) | кВт | 0,65 |
| Двигатель подъема, DC (постоянный ток, обслуживаемый) | кВт | 2,2 |
| Размер отсека для АКБ | мм | 270*180*230 |
| Рабочее напряжение батареи/номинал. емкость батареи | В/Ач | 2х12/85 |
| Вес батареи (+/- 5%) | кг | 2х30 |
| Тип контроллеров | DC | |
| Рулевое управление | механическое | |
| Уровень шумового воздействия на оператора | дБ | 74 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | EP Equipment |
| Страна производитель | Китай |
| Высота подъема | 1520 мм |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Грузоподъемность | 1000 кг |
| Колесная база | 1.126 мм |
| Минимальный радиус поворота | 1.295 мм |
| Положение оператора | Стоя |
| Преодолеваемый уклон без груза | 10 град. |
| Преодолеваемый уклон с грузом | 3 град. |
| Скорость движения без груза | 4.5 км/ч |
| Скорость движения с грузом | 4 км/ч |
| Скорость подъёма без груза | 0.22 см/с |
| Скорость подъёма с грузом | 0.12 см/с |
| Собственный вес | 462 кг |
| Состояние | Новое |
| Тип | Штабелер |
| Тип штабелера | Электрический |
| Центр тяжести | 600 мм |
| Размеры батареи | |
| Вес батареи | 19.6 кг |
| Размеры вил | |
| Высота вил | 60 мм |
| Длина вил | 1150 мм |
| Ширина вил | 170 мм |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 1615 мм |
| Ширина | 800 мм |
- Цена: Цену уточняйте








