Грузоподъемность комплектовщика составляет 1000 кг, максимальная высота подъема – 3620 мм. Техника сконструирована с учетом требований доступности управления, а также комфорта оператора. Так, просторная рабочая платформа с хорошим углом обзора, чувствительное рулевое колесо обеспечивают уверенное вождение, тем самым помогая снизить нагрузку на водителя и повысить безопасность.
Благодаря оснащению силовым агрегатом переменного тока, который можно запрограммировать через встроенный ЖК-монитор, комплектовщик обладает превосходными эксплуатационными характеристиками и демонстрирует улучшенные показатели производительности в течение всей смены. Выполненная из прочной стали крытая платформа для оператора гарантирует надежную защиту машины от повреждений.
Преимущества
- Грузоподъемность до 1 т
- Широкая кабина для оператора
- Полностью стальной корпус
- Легкий в управлении мини-джойстик
Технические характеристики
| Производитель | ЕР | |
| Маркировка модели | JX1 | |
| Тип питания | электрический | |
| Управление | стоя | |
| Грузоподъемность | кг | 700 |
| Расстояние до центра тяжести | мм | 600 |
| Расстояние от центра колес грузовых колес до вил | мм | 140 |
| Колесная база | мм | 1280 |
| Собственный вес(с батареей) | кг | 1620 |
| Нагрузка на ось, с грузом, ведущая/грузовая сторона | кг | 560/1760 |
| Нагрузка на ось, без груза, ведущая/грузовая сторона | кг | 920/700 |
| Тип шин, ведущие колеса/грузовые колеса | полиуретан/полиуретан | |
| Размер шин, ведущие колеса(диаметр*ширина) | мм | Ф230х75 |
| Размер шин, грузовые колеса(диаметр*ширина) | мм | Ф150х90 |
| Размер шин, колесики(диаметр*ширина) | мм | Ф74х48 |
| Количество колес, ведущие, опорные/грузовые(х=ведущие) | мм | 1х2,2 |
| Ширина колеи, передняя, ведущая сторона | мм | 570 |
| Ширина колеи, задняя, грузовая сторона | мм | 710 |
| Высота, мачта опущена | мм | 1560 |
| Высота подъема | мм | 1000 |
| Высота, мачта поднята | мм | 2560 |
| Высота верхнего защитного ограждения(кабина) | мм | |
| Высота пола рабочей платформы | мм | 220 |
| Высота пола рабочей платформы,max | мм | 1220 |
| Минимальная высота | мм | 63 |
| Общая длина | мм | 2520 |
| Длина до вил | мм | 1605 |
| Общая ширина | мм | 800 |
| Размер вил | мм | 35х100х915 |
| Ширина между вилами | мм | 560 |
| Высота подъема вил | мм | 800 |
| Дорожный просвет, по центру колесной базы | мм | 50 |
| Ширина прохода, для поддонов 1000 х 1200 поперек вил | мм | 2870 |
| Ширина прохода, для поддонов 800 х 1200 вдоль вил | мм | 1470 |
| Радиус поворота | мм | 1470 |
| Скорость хода, с грузом/без груза | км/ч | 8 |
| Скорость подъема, с грузом/без груза | м/с | 0,13/0,16 |
| Скорость опускания, с грузом/без груза | м/с | 0,16/0,18 |
| Преодолеваемый уклон, с грузом/без груза | % | |
| Рабочий тормоз | электромагнитный | |
| Тяговый двигатель, тес 60мин. | кВ | 2,5 |
| Двигатель подъема,тест 15% | кВ | 3 |
| Максимально допустимый размер батареи | мм | 740х275х630 |
| Напряжение аккумулятора/номинальная емкость К20 | в/Ач | 360 |
| Вес батареи | кг | 330 |
| Тип привода | AC | |
| Тип управления | электронное | |
| Шумность | дБ | 75 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | EP Equipment |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Грузоподъемность | 0.7 т |
| Колесная база | 1280 мм |
| Максимальная высота подъема груза | 2.5 мм |
| Максимальная скорость передвижения | 8 км/ч |
| Масса погрузчика | 1620 кг |
| Минимальный клиренс | 63 мм |
| Минимальный радиус поворота | 1.47 м |
| Скорость опускания без груза | 0.18 см/с |
| Скорость опускания с грузом | 0.16 см/с |
| Скорость подъёма без груза | 0.16 см/с |
| Скорость подъёма с грузом | 0.13 см/с |
| Состояние | Новое |
| Размеры вил | |
| Высота вил | 35 мм |
| Длина вил | 915 мм |
| Ширина вил | 100 мм |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 2520 мм |
| Ширина | 800 мм |
- Цена: Цену уточняйте








