Для комфорта оператора и легкого управления внутри кабины с защитной крышей установили удобное кресло, эргономичное рулевое колесо. Текущие параметры, информация о состоянии узлов и систем выводятся на цветной дисплей приборной панели.
Прочная мачта обеспечивает плавный подъем на высоту до 12 м. Ричтрак оснащен светодиодными лампами 6000K, имеет улучшенный обзор, что обеспечивает безопасность, снижает риск аварийно- и травмоопасных ситуаций.
Надежный электропривод переменного тока и аккумуляторная батарея емкостью 48/750 Ампер/час – гарантия бесперебойной работоспособности техники при интенсивной ежедневной эксплуатации.
Продлить срок службы ричтрака и снизить стоимость владения помогают надежные компоненты, износостойкие материалы, фирменные технологии.
Преимущества
- Улучшенный обзор остаточную грузоподъемность до отметки 6,5 м.
- Плавный подъем до 12 метров
- Цветной дисплей
- Снижен уровень шума до 75 дБ
- Легкое рулевое управление
- Оснащен светодиодными лампами 6000K
Технические характеристики
| Производитель | EP | |
| Модель | CQD20RV | |
| Источник питания | Электрический | |
| Положение оператора | Сидя | |
| Номинальная грузоподъемность | т | 2 |
| Центр загрузки | мм | 600 |
| Расстояние от оси передних колес до спинок вил | мм | 325 |
| Колёсная база | мм | 1524 |
| Общий вес | кг | 3750 |
| Нагрузка на ось, без груза передняя/задняя | кг | 2150/1520 |
| Нагрузка на ось с грузом, вилы выдвинуты, ведущее колесо/грузовые колёса | кг | 500/5240 |
| Нагрузка на ось с грузом, вилы втянуты, ведущее колесо/грузовые колёса | кг | 1820/3910 |
| Тип шин, передние/задние | полиуретан | |
| Размер ведущего колеса | мм | Φ343×140 |
| Размер грузовых колес | мм | Φ310×118 |
| Размер опорных колес | мм | Φ102×51 |
| Количество колёс, передние/задние (х-ведущие) | 1x/2 | |
| Ширина колеи передних колёс | мм | 0 |
| Ширина колеи задних колёс | мм | 1148 |
| Угол наклона мачты вперед/назад | ° | 2/4 |
| Минимальная высота мачты | мм | 3219 |
| Свободный ход каретки | мм | 1712 |
| Высота подъема вил | мм | 7500 |
| Высота поднятой мачты | мм | 8565 |
| Высота кабины по защитному ограждению | мм | 2213 |
| Высота сиденья кресла оператора | мм | 1145 |
| Высота колесных рычагов | мм | 333 |
| Габаритная длина | мм | 2515 |
| Длина до спинки вил | мм | 1445 |
| Габаритная ширина со стандартными шинами | мм | 1260/1270 |
| Стандартные вилы (Ширина х Толщина х Длина) | мм | 40x120x1070 |
| Класс каретки вил | 2A | |
| Ширина каретки вил | мм | 990 |
| Расстояние между вилами | мм | 200/770 |
| Расстояние между колесными кронштейнами / погрузочными поверхностями | мм | 915 |
| Ход выдвижения мачты | мм | 555 |
| Дорожный просвет под мачтой | мм | 60 |
| Дорожный просвет посреди колесной базы | мм | 70 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 1000х1200, в ширину | мм | 2889 |
| Ширина рабочего коридора дпя паллет 800х1200, вдоль | мм | 2952 |
| Внешний радиус поворота | мм | 1770 |
| Длина поперек колесных рычагов эксклюзивная вилка | мм | 1948 |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 9/9,5 |
| Скорость подъема каретки с грузом/без груза | м/с | 0,35/0,45 |
| Скорость опускания каретки с грузом/без груза | м/с | 0,41/0,38 |
| Макс. скорость с грузом/без груза | м/с | 0,18/0,18 |
| Макс. преодолеваемый подъем, с грузом/без груза | % | 10/15 |
| Рабочая тормозная система | электромагнитный | |
| Стояночная тормозная система | электромагнитная | |
| Номинальная мощность двигателя S2 60 мин | кВт | 7 |
| Двигатель подъема, тест 15% | кВт | 13 |
| Рабочее напряжение батареи/номинал. емкость батареи К5 | В/Ач | 48/500 |
| Вес батареи | кг | 925 |
| Тип привода | AC | |
| Тип рулевого управления | электромагнитный | |
| Уровень шумового воздействия на оператора | dB (A) | 75 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | EP Equipment |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Грузоподъемность | 2 т |
| Колесная база | 1524 мм |
| Максимальная высота подъема груза | 7500 мм |
| Максимальная скорость передвижения | 9.5 км/ч |
| Масса погрузчика | 3750 кг |
| Минимальный радиус поворота | 1.77 м |
| Преодолеваемый уклон без груза | 15 град. |
| Преодолеваемый уклон с грузом | 10 град. |
| Скорость опускания без груза | 0.38 см/с |
| Скорость опускания с грузом | 0.41 см/с |
| Скорость подъёма без груза | 0.45 см/с |
| Скорость подъёма с грузом | 0.35 см/с |
| Состояние | Новое |
| Угол наклона мачты вперед | 2 град. |
| Угол наклона мачты назад | 4 град. |
| Уровень шума | 75 дБ |
| Размеры вил | |
| Высота вил | 40 мм |
| Длина вил | 1070 мм |
| Ширина вил | 120 мм |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 2515 мм |
| Ширина | 1260 мм |
- Цена: 21 700 000 ₸






