Вилочный электрический трехопорный переднеприводный погрузчик EP CPD20L2 номинальной грузоподъемностью 2000 кг – универсальная техника, которая подходит для погрузки, разгрузки, перемещения грузов внутри помещений, к примеру, в промышленных цехах и складах.
Модель EP CPD20L2 обладает выдающимися эксплуатационными и эргономическими характеристиками, а также повышенным комфортом и безопасностью оператора благодаря продуманной конструкции кабины и сиденья оператора с амортизатором, инерционным ремнем безопасности, датчиком присутствия, максимальному комплекту LED-освещения, панорамному зеркалу и проблесковому маячку. За счет немецких тяговых электродвигателей Shabmuller, литий-ионной аккумуляторной батареи 48V/360 a-h Li-ion собственного производства EP equipment гарантируется исправная автономная работа погрузчика при интенсивных нагрузках. Также машина оснащается трехсекционной мачтой со свободным ходом и высотой подъема вил 4800 мм, интегрированной кареткой бокового смещения вил.
Преимущества
- Электродвигатели Schabmuller производства Германия
- Контроллеры управления Zapi производства Италия
- В качестве опции предлагается отсек с боковой заменой аккумулятора
- Трансмиссия ZF производства Германия
- Минимальный радиус разворота
Технические характеристики
| Производитель | EP | |
| Модель | CPD20L2 | |
| Тип привода | Электрический | |
| Положение оператора | Сидя | |
| Наминальная грузоподъемность | т | 2 |
| Центр нагрузки | мм | 500 |
| Расстояние от оси передних колес до спинок вил | мм | 419 |
| Колесная база | мм | 1358 |
| Общая масса(с батареей) | кг | 3460 |
| Нагрузка на ось (с грузом), передняя/задняя | кг | 4482/573 |
| Нагрузка на ось(без груза), передняя/задняя | кг | 1475/1780 |
| Тип шин | Суперэластик | |
| Размер передних шин | мм | 200x50-10 |
| Размер задних шин | мм | 15x4,5-8 |
| Количество колес, передние/задние(Х-ведущие) | мм | 2x/2 |
| Передняя колес колес | мм | 936 |
| Задняя колея колес | мм | 175 |
| Угол наклона мачты, вперед/назад | мм | 5/6 |
| Минимальная высота мачты | мм | 2012 |
| Свободный ход каретки | мм | 50 |
| Высота подъема вил | мм | 3000 |
| Высота поднятой мачты | мм | 4058 |
| Высота кабины по защитному ограждению | мм | 2118 |
| Высота сиденья кресла оператора | мм | 1000 |
| Высота буксировочного крюка | мм | 560 |
| Габаритная длина | мм | 2915 |
| Длина до спинок вил | мм | 1995 |
| Габаритная ширина | мм | 1150 |
| Стандартные вилы(ширина*толщина*длина) | мм | 40x100x1200 |
| Класс каретки вил | 2A | |
| Ширина каретки вил | мм | 1040 |
| Дорожный просвет под мачтой | мм | 110 |
| Дорожный просвет посреди колесной базы | мм | 100 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 1000х1200 в ширину | мм | 3223 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 800*1200 вдоль | мм | 3359 |
| Внешний радиус поворота | мм | 1585 |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 15/16 |
| Скорость подъема каретки с грузом/без груза | м/с | 0,35/0,43 |
| Скорость опускания каретки с грузом/без груза | м/с | 0,45/0,37 |
| Тяговое усилие с грузом/без груза | Н | |
| Макс.тяговое усилие с грузом/без груза | Н | |
| Преодолеваемый уклон с грузом/без груза | % | |
| Макс. Преодолеваемый уклон с грузом/без груза | % | 15/17 |
| Рабочая тормозная система | электрическая | |
| Стояночная тормозная система | электрическая | |
| Тяговый двигатель, АС(переменный ток, необслуживаемый) | кВт | 6,1х2 |
| Двигатель подъема, тест 15% | кВт | 11 |
| Максимально допустимый размер батареи | мм | |
| Рабочее напряжение батареи/номинал.емкость батареи | В/Ач | 48/360 |
| Вес батареи | кг | 250 |
| Тип привода | АС-переменный ток | |
| Тип рулевого управления | электрическая | |
| Уромень шума | дБ | 68 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | EP Equipment |
| Страна производитель | Китай |
| Высота сиденья | 1000 мм |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Грузоподъемность | 2 т |
| Колесная база | 1.358 мм |
| Максимальная высота подъема груза | 3000 мм |
| Максимальная скорость передвижения | 17 км/ч |
| Масса погрузчика | 3460 кг |
| Минимальный радиус поворота | 1.585 м |
| Преодолеваемый уклон без груза | 17 град. |
| Преодолеваемый уклон с грузом | 15 град. |
| Скорость опускания без груза | 0.37 см/с |
| Скорость опускания с грузом | 0.43 см/с |
| Скорость подъёма без груза | 0.43 см/с |
| Скорость подъёма с грузом | 0.35 см/с |
| Состояние | Новое |
| Тип по количеству опорных колес | Четырехопорный |
| Угол наклона мачты вперед | 5 град. |
| Угол наклона мачты назад | 6 град. |
| Уровень шума | 68 дБ |
| Размеры вил | |
| Высота вил | 40 мм |
| Длина вил | 1200 мм |
| Ширина вил | 100 мм |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 2915 мм |
| Ширина | 1150 мм |
- Цена: Цену уточняйте







